Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:20 22 Декабря | - | Билеты | |
15:58 22 Декабря | 15:59 22 Декабря | 39 мин | Билеты | |
16:02 22 Декабря | 16:03 22 Декабря | 43 мин | Билеты | |
16:06 22 Декабря | 16:07 22 Декабря | 47 мин | Билеты | |
16:11 22 Декабря | 16:12 22 Декабря | 52 мин | Билеты | |
16:22 22 Декабря | 16:23 22 Декабря | 1 ч 3 м | Билеты | |
16:42 22 Декабря | 16:43 22 Декабря | 1 ч 23 м | Билеты | |
16:51 22 Декабря | 16:52 22 Декабря | 1 ч 32 м | Билеты | |
17:00 22 Декабря | 17:01 22 Декабря | 1 ч 41 м | Билеты | |
17:11 22 Декабря | 17:12 22 Декабря | 1 ч 52 м | Билеты | |
17:23 22 Декабря | 17:24 22 Декабря | 2 ч 4 м | Билеты | |
17:30 22 Декабря | 17:31 22 Декабря | 2 ч 11 м | Билеты | |
17:42 22 Декабря | 17:43 22 Декабря | 2 ч 23 м | Билеты | |
17:51 22 Декабря | 17:52 22 Декабря | 2 ч 32 м | Билеты | |
18:11 22 Декабря | 18:12 22 Декабря | 2 ч 52 м | Билеты | |
18:15 22 Декабря | 18:16 22 Декабря | 2 ч 56 м | Билеты | |
18:30 22 Декабря | 18:31 22 Декабря | 3 ч 11 м | Билеты | |
18:41 22 Декабря | – | 3 ч 21 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Омск - Татарка (маршрут ), отправляется от Омск, автовокзал, время отъезда – 15 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Татарка по расписанию в 18 ч 41 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 21 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 5 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 16 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 18 остановках. Среди этих остановок – Розовка, Омский район, Омск, автовокзал, Гринск, Черлак, Сад им. Комиссарова, Черлакский молкомбинат, Иртыш, Татарка, Усть-Заостровка, Верхнеильинка.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.