Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 13:55 19 Декабря | - | Билеты | |
14:03 19 Декабря | 14:04 19 Декабря | 9 мин | Билеты | |
14:13 19 Декабря | 14:14 19 Декабря | 19 мин | Билеты | |
14:20 19 Декабря | 14:21 19 Декабря | 26 мин | Билеты | |
14:31 19 Декабря | 14:32 19 Декабря | 37 мин | Билеты | |
Евгащинский хлебоприемный пункт
|
14:37 19 Декабря | 14:38 19 Декабря | 43 мин | Билеты |
14:48 19 Декабря | 14:49 19 Декабря | 54 мин | Билеты | |
14:51 19 Декабря | 14:52 19 Декабря | 57 мин | Билеты | |
15:14 19 Декабря | 15:15 19 Декабря | 1 ч 20 м | Билеты | |
15:19 19 Декабря | 15:20 19 Декабря | 1 ч 25 м | Билеты | |
15:25 19 Декабря | 15:26 19 Декабря | 1 ч 31 м | Билеты | |
15:31 19 Декабря | 15:32 19 Декабря | 1 ч 37 м | Билеты | |
15:34 19 Декабря | 15:35 19 Декабря | 1 ч 40 м | Билеты | |
15:47 19 Декабря | 15:48 19 Декабря | 1 ч 53 м | Билеты | |
15:54 19 Декабря | 15:55 19 Декабря | 2 ч 0 м | Билеты | |
15:58 19 Декабря | 15:59 19 Декабря | 2 ч 4 м | Билеты | |
16:04 19 Декабря | 16:05 19 Декабря | 2 ч 10 м | Билеты | |
16:10 19 Декабря | 16:11 19 Декабря | 2 ч 16 м | Билеты | |
16:25 19 Декабря | – | 2 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Большеречье - Тара (маршрут ), отправляется от Большеречье, время отъезда – 13 ч 55 мин. Он прибывает на автовокзал Тара, автовокзал по расписанию в 16 ч 25 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 13 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 17 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 19 остановках. Среди этих остановок – Секменево, Бызовка, Тара, автовокзал, Берняжка, Такмык, Евгащино, Черняево, Решетниково, поворот, Шуево, поворот, Коренево.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.