Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:00 22 Декабря | - | Билеты | |
08:05 22 Декабря | 08:06 22 Декабря | 6 мин | Билеты | |
08:10 22 Декабря | 08:11 22 Декабря | 11 мин | Билеты | |
08:16 22 Декабря | 08:17 22 Декабря | 17 мин | Билеты | |
08:24 22 Декабря | 08:25 22 Декабря | 25 мин | Билеты | |
08:35 22 Декабря | 08:36 22 Декабря | 36 мин | Билеты | |
08:44 22 Декабря | 08:45 22 Декабря | 45 мин | Билеты | |
09:05 22 Декабря | 09:15 22 Декабря | 1 ч 15 м | Билеты | |
09:25 22 Декабря | 09:26 22 Декабря | 1 ч 26 м | Билеты | |
09:31 22 Декабря | 09:32 22 Декабря | 1 ч 32 м | Билеты | |
09:43 22 Декабря | 09:44 22 Декабря | 1 ч 44 м | Билеты | |
09:50 22 Декабря | 09:51 22 Декабря | 1 ч 51 м | Билеты | |
10:05 22 Декабря | 10:06 22 Декабря | 2 ч 6 м | Билеты | |
10:17 22 Декабря | 10:18 22 Декабря | 2 ч 18 м | Билеты | |
10:25 22 Декабря | 10:26 22 Декабря | 2 ч 26 м | Билеты | |
10:33 22 Декабря | 10:34 22 Декабря | 2 ч 34 м | Билеты | |
10:42 22 Декабря | 10:43 22 Декабря | 2 ч 43 м | Билеты | |
10:53 22 Декабря | – | 2 ч 53 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Полтавка - Омск (маршрут ), отправляется от Полтавка, время отъезда – 08 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Омск, автовокзал по расписанию в 10 ч 53 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 53 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 28 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 25 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 18 остановках. Среди этих остановок – Максимовка, Полтавка, Марьяновка, Шербакуль, Черноморка, Алонский, поворот, Омск, автовокзал, Северное, Краснопутиловка, Прогресс (Бельдеж-12).
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.