Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:30 14 Ноября | - | Билеты | |
15:37 14 Ноября | 15:38 14 Ноября | 8 мин | Билеты | |
15:47 14 Ноября | 15:48 14 Ноября | 18 мин | Билеты | |
15:52 14 Ноября | 15:53 14 Ноября | 23 мин | Билеты | |
15:54 14 Ноября | 15:55 14 Ноября | 25 мин | Билеты | |
15:58 14 Ноября | 15:59 14 Ноября | 29 мин | Билеты | |
16:02 14 Ноября | 16:03 14 Ноября | 33 мин | Билеты | |
16:05 14 Ноября | 16:06 14 Ноября | 36 мин | Билеты | |
16:11 14 Ноября | 16:12 14 Ноября | 42 мин | Билеты | |
16:21 14 Ноября | 16:22 14 Ноября | 52 мин | Билеты | |
16:25 14 Ноября | 16:35 14 Ноября | 1 ч 5 м | Билеты | |
16:52 14 Ноября | 16:53 14 Ноября | 1 ч 23 м | Билеты | |
16:57 14 Ноября | 16:58 14 Ноября | 1 ч 28 м | Билеты | |
17:02 14 Ноября | 17:03 14 Ноября | 1 ч 33 м | Билеты | |
17:05 14 Ноября | 17:06 14 Ноября | 1 ч 36 м | Билеты | |
17:10 14 Ноября | 17:11 14 Ноября | 1 ч 41 м | Билеты | |
17:21 14 Ноября | 17:22 14 Ноября | 1 ч 52 м | Билеты | |
17:23 14 Ноября | 17:24 14 Ноября | 1 ч 54 м | Билеты | |
17:28 14 Ноября | 17:29 14 Ноября | 1 ч 59 м | Билеты | |
17:33 14 Ноября | 17:34 14 Ноября | 2 ч 4 м | Билеты | |
17:35 14 Ноября | 17:36 14 Ноября | 2 ч 6 м | Билеты | |
17:50 14 Ноября | 17:51 14 Ноября | 2 ч 21 м | Билеты | |
17:57 14 Ноября | 17:58 14 Ноября | 2 ч 28 м | Билеты | |
18:02 14 Ноября | 18:03 14 Ноября | 2 ч 33 м | Билеты | |
18:11 14 Ноября | 18:12 14 Ноября | 2 ч 42 м | Билеты | |
18:17 14 Ноября | 18:18 14 Ноября | 2 ч 48 м | Билеты | |
18:26 14 Ноября | 18:27 14 Ноября | 2 ч 57 м | Билеты | |
18:30 14 Ноября | 18:31 14 Ноября | 3 ч 1 м | Билеты | |
18:57 14 Ноября | 18:58 14 Ноября | 3 ч 28 м | Билеты | |
19:07 14 Ноября | 19:08 14 Ноября | 3 ч 38 м | Билеты | |
19:16 14 Ноября | 19:17 14 Ноября | 3 ч 47 м | Билеты | |
19:22 14 Ноября | 19:23 14 Ноября | 3 ч 53 м | Билеты | |
19:35 14 Ноября | 19:36 14 Ноября | 4 ч 6 м | Билеты | |
19:39 14 Ноября | 19:40 14 Ноября | 4 ч 10 м | Билеты | |
19:51 14 Ноября | 19:52 14 Ноября | 4 ч 22 м | Билеты | |
19:55 14 Ноября | 19:56 14 Ноября | 4 ч 26 м | Билеты | |
19:57 14 Ноября | 19:58 14 Ноября | 4 ч 28 м | Билеты | |
20:02 14 Ноября | 20:03 14 Ноября | 4 ч 33 м | Билеты | |
20:12 14 Ноября | 20:13 14 Ноября | 4 ч 43 м | Билеты | |
20:21 14 Ноября | 20:22 14 Ноября | 4 ч 52 м | Билеты | |
20:30 14 Ноября | 20:40 14 Ноября | 5 ч 10 м | Билеты | |
20:52 14 Ноября | 20:53 14 Ноября | 5 ч 23 м | Билеты | |
20:58 14 Ноября | 20:59 14 Ноября | 5 ч 29 м | Билеты | |
21:07 14 Ноября | 21:08 14 Ноября | 5 ч 38 м | Билеты | |
21:16 14 Ноября | 21:17 14 Ноября | 5 ч 47 м | Билеты | |
21:27 14 Ноября | 21:28 14 Ноября | 5 ч 58 м | Билеты | |
21:32 14 Ноября | 21:33 14 Ноября | 6 ч 3 м | Билеты | |
21:45 14 Ноября | 21:46 14 Ноября | 6 ч 16 м | Билеты | |
21:51 14 Ноября | 21:52 14 Ноября | 6 ч 22 м | Билеты | |
21:55 14 Ноября | 21:56 14 Ноября | 6 ч 26 м | Билеты | |
22:02 14 Ноября | 22:03 14 Ноября | 6 ч 33 м | Билеты | |
22:08 14 Ноября | 22:09 14 Ноября | 6 ч 39 м | Билеты | |
22:19 14 Ноября | 22:20 14 Ноября | 6 ч 50 м | Билеты | |
22:30 14 Ноября | – | 7 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Знаменское - Омск (маршрут ), отправляется от Знаменское, время отъезда – 15 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Омск по расписанию в 22 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 7 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 5 ч 50 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 10 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 54 остановках. Среди этих остановок – Пологрудово, поворот, Андреевка, Саргатский район, Решетниково, поворот, Большеречье, Кирсановка, Петрово, Тарский район, Шипицыно, Коренево, Бородихино, Верблюжье.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.