Автобус Усть-Ишим - Омск расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
07:30 19 Декабря - Билеты
07:38 19 Декабря 07:39 19 Декабря 9 мин Билеты
07:49 19 Декабря 07:50 19 Декабря 20 мин Билеты
07:57 19 Декабря 07:58 19 Декабря 28 мин Билеты
08:07 19 Декабря 08:08 19 Декабря 38 мин Билеты
08:23 19 Декабря 08:24 19 Декабря 54 мин Билеты
08:29 19 Декабря 08:30 19 Декабря 1 ч 0 м Билеты
08:35 19 Декабря 08:36 19 Декабря 1 ч 6 м Билеты
08:42 19 Декабря 08:43 19 Декабря 1 ч 13 м Билеты
08:46 19 Декабря 08:47 19 Декабря 1 ч 17 м Билеты
08:53 19 Декабря 08:54 19 Декабря 1 ч 24 м Билеты
08:56 19 Декабря 08:57 19 Декабря 1 ч 27 м Билеты
09:07 19 Декабря 09:08 19 Декабря 1 ч 38 м Билеты
09:20 19 Декабря 09:21 19 Декабря 1 ч 51 м Билеты
09:33 19 Декабря 09:34 19 Декабря 2 ч 4 м Билеты
09:47 19 Декабря 09:48 19 Декабря 2 ч 18 м Билеты
09:55 19 Декабря 10:15 19 Декабря 2 ч 45 м Билеты
10:33 19 Декабря 10:34 19 Декабря 3 ч 4 м Билеты
10:46 19 Декабря 10:47 19 Декабря 3 ч 17 м Билеты
10:59 19 Декабря 11:00 19 Декабря 3 ч 30 м Билеты
11:12 19 Декабря 11:13 19 Декабря 3 ч 43 м Билеты
11:19 19 Декабря 11:20 19 Декабря 3 ч 50 м Билеты
11:29 19 Декабря 11:30 19 Декабря 4 ч 0 м Билеты
11:39 19 Декабря 11:40 19 Декабря 4 ч 10 м Билеты
11:54 19 Декабря 11:55 19 Декабря 4 ч 25 м Билеты
12:01 19 Декабря 12:02 19 Декабря 4 ч 32 м Билеты
12:10 19 Декабря 12:11 19 Декабря 4 ч 41 м Билеты
12:16 19 Декабря 12:17 19 Декабря 4 ч 47 м Билеты
12:28 19 Декабря 12:29 19 Декабря 4 ч 59 м Билеты
12:33 19 Декабря 12:34 19 Декабря 5 ч 4 м Билеты
12:40 19 Декабря 12:41 19 Декабря 5 ч 11 м Билеты
12:50 19 Декабря 13:00 19 Декабря 5 ч 30 м Билеты
13:05 19 Декабря 13:06 19 Декабря 5 ч 36 м Билеты
13:14 19 Декабря 13:15 19 Декабря 5 ч 45 м Билеты
13:18 19 Декабря 13:19 19 Декабря 5 ч 49 м Билеты
13:20 19 Декабря 13:21 19 Декабря 5 ч 51 м Билеты
13:24 19 Декабря 13:25 19 Декабря 5 ч 55 м Билеты
13:27 19 Декабря 13:28 19 Декабря 5 ч 58 м Билеты
13:29 19 Декабря 13:30 19 Декабря 6 ч 0 м Билеты
13:34 19 Декабря 13:35 19 Декабря 6 ч 5 м Билеты
13:43 19 Декабря 13:44 19 Декабря 6 ч 14 м Билеты
13:50 19 Декабря 14:05 19 Декабря 6 ч 35 м Билеты
14:14 19 Декабря 14:15 19 Декабря 6 ч 45 м Билеты
14:18 19 Декабря 14:19 19 Декабря 6 ч 49 м Билеты
14:22 19 Декабря 14:23 19 Декабря 6 ч 53 м Билеты
14:25 19 Декабря 14:26 19 Декабря 6 ч 56 м Билеты
14:29 19 Декабря 14:30 19 Декабря 7 ч 0 м Билеты
14:36 19 Декабря 14:37 19 Декабря 7 ч 7 м Билеты
14:40 19 Декабря 14:41 19 Декабря 7 ч 11 м Билеты
14:44 19 Декабря 14:45 19 Декабря 7 ч 15 м Билеты
14:47 19 Декабря 14:48 19 Декабря 7 ч 18 м Билеты
14:49 19 Декабря 14:50 19 Декабря 7 ч 20 м Билеты
15:01 19 Декабря 15:02 19 Декабря 7 ч 32 м Билеты
15:08 19 Декабря 15:09 19 Декабря 7 ч 39 м Билеты
15:14 19 Декабря 15:15 19 Декабря 7 ч 45 м Билеты
15:20 19 Декабря 15:21 19 Декабря 7 ч 51 м Билеты
15:24 19 Декабря 15:25 19 Декабря 7 ч 55 м Билеты
15:30 19 Декабря 15:31 19 Декабря 8 ч 1 м Билеты
15:35 19 Декабря 15:45 19 Декабря 8 ч 15 м Билеты
15:53 19 Декабря 15:54 19 Декабря 8 ч 24 м Билеты
15:57 19 Декабря 15:58 19 Декабря 8 ч 28 м Билеты
16:05 19 Декабря 16:06 19 Декабря 8 ч 36 м Билеты
16:11 19 Декабря 16:12 19 Декабря 8 ч 42 м Билеты
16:23 19 Декабря 16:24 19 Декабря 8 ч 54 м Билеты
16:28 19 Декабря 16:29 19 Декабря 8 ч 59 м Билеты
16:39 19 Декабря 16:40 19 Декабря 9 ч 10 м Билеты
16:46 19 Декабря 16:47 19 Декабря 9 ч 17 м Билеты
16:50 19 Декабря 16:51 19 Декабря 9 ч 21 м Билеты
17:00 19 Декабря 17:01 19 Декабря 9 ч 31 м Билеты
17:11 19 Декабря 17:12 19 Декабря 9 ч 42 м Билеты
17:18 19 Декабря 17:19 19 Декабря 9 ч 49 м Билеты
17:25 19 Декабря 17:35 19 Декабря 10 ч 5 м Билеты
17:46 19 Декабря 17:47 19 Декабря 10 ч 17 м Билеты
17:51 19 Декабря 17:52 19 Декабря 10 ч 22 м Билеты
18:00 19 Декабря 18:01 19 Декабря 10 ч 31 м Билеты
18:08 19 Декабря 18:09 19 Декабря 10 ч 39 м Билеты
18:19 19 Декабря 18:20 19 Декабря 10 ч 50 м Билеты
18:23 19 Декабря 18:24 19 Декабря 10 ч 54 м Билеты
18:36 19 Декабря 18:37 19 Декабря 11 ч 7 м Билеты
18:41 19 Декабря 18:42 19 Декабря 11 ч 12 м Билеты
18:54 19 Декабря 18:55 19 Декабря 11 ч 25 м Билеты
19:05 19 Декабря 19:06 19 Декабря 11 ч 36 м Билеты
19:15 19 Декабря 11 ч 45 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Усть-Ишим - Омск

Автобус, отправляющийся по маршруту Усть-Ишим - Омск (маршрут ), отправляется от Усть-Ишим, время отъезда – 07 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Омск, автовокзал по расписанию в 19 ч 15 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 11 ч 45 мин . Итого в пути автобус находится 9 ч 24 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 21 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 83 остановках. Среди этих остановок – ПУ-13, поворот, Знаменское, Копейкино, поворот, Тузаклы, Тавинск, Заливино, Ташетканы, Малые Кулары, Большемурлы, поворот, Нижнеиртышское.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.