Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:30 09 Ноября | - | Билеты | |
07:38 09 Ноября | 07:39 09 Ноября | 9 мин | Билеты | |
07:49 09 Ноября | 07:50 09 Ноября | 20 мин | Билеты | |
07:57 09 Ноября | 07:58 09 Ноября | 28 мин | Билеты | |
08:07 09 Ноября | 08:08 09 Ноября | 38 мин | Билеты | |
08:23 09 Ноября | 08:24 09 Ноября | 54 мин | Билеты | |
08:29 09 Ноября | 08:30 09 Ноября | 1 ч 0 м | Билеты | |
08:35 09 Ноября | 08:36 09 Ноября | 1 ч 6 м | Билеты | |
08:42 09 Ноября | 08:43 09 Ноября | 1 ч 13 м | Билеты | |
08:46 09 Ноября | 08:47 09 Ноября | 1 ч 17 м | Билеты | |
08:53 09 Ноября | 08:54 09 Ноября | 1 ч 24 м | Билеты | |
08:56 09 Ноября | 08:57 09 Ноября | 1 ч 27 м | Билеты | |
09:07 09 Ноября | 09:08 09 Ноября | 1 ч 38 м | Билеты | |
09:20 09 Ноября | 09:21 09 Ноября | 1 ч 51 м | Билеты | |
09:33 09 Ноября | 09:34 09 Ноября | 2 ч 4 м | Билеты | |
09:47 09 Ноября | 09:48 09 Ноября | 2 ч 18 м | Билеты | |
09:55 09 Ноября | 10:15 09 Ноября | 2 ч 45 м | Билеты | |
10:33 09 Ноября | 10:34 09 Ноября | 3 ч 4 м | Билеты | |
10:46 09 Ноября | 10:47 09 Ноября | 3 ч 17 м | Билеты | |
10:59 09 Ноября | 11:00 09 Ноября | 3 ч 30 м | Билеты | |
11:12 09 Ноября | 11:13 09 Ноября | 3 ч 43 м | Билеты | |
11:19 09 Ноября | 11:20 09 Ноября | 3 ч 50 м | Билеты | |
11:29 09 Ноября | 11:30 09 Ноября | 4 ч 0 м | Билеты | |
11:39 09 Ноября | 11:40 09 Ноября | 4 ч 10 м | Билеты | |
11:54 09 Ноября | 11:55 09 Ноября | 4 ч 25 м | Билеты | |
12:01 09 Ноября | 12:02 09 Ноября | 4 ч 32 м | Билеты | |
12:10 09 Ноября | 12:11 09 Ноября | 4 ч 41 м | Билеты | |
12:16 09 Ноября | 12:17 09 Ноября | 4 ч 47 м | Билеты | |
12:28 09 Ноября | 12:29 09 Ноября | 4 ч 59 м | Билеты | |
12:33 09 Ноября | 12:34 09 Ноября | 5 ч 4 м | Билеты | |
12:40 09 Ноября | 12:41 09 Ноября | 5 ч 11 м | Билеты | |
12:50 09 Ноября | 13:00 09 Ноября | 5 ч 30 м | Билеты | |
13:05 09 Ноября | 13:06 09 Ноября | 5 ч 36 м | Билеты | |
13:14 09 Ноября | 13:15 09 Ноября | 5 ч 45 м | Билеты | |
13:18 09 Ноября | 13:19 09 Ноября | 5 ч 49 м | Билеты | |
13:20 09 Ноября | 13:21 09 Ноября | 5 ч 51 м | Билеты | |
13:24 09 Ноября | 13:25 09 Ноября | 5 ч 55 м | Билеты | |
13:27 09 Ноября | 13:28 09 Ноября | 5 ч 58 м | Билеты | |
13:29 09 Ноября | 13:30 09 Ноября | 6 ч 0 м | Билеты | |
13:34 09 Ноября | 13:35 09 Ноября | 6 ч 5 м | Билеты | |
13:43 09 Ноября | 13:44 09 Ноября | 6 ч 14 м | Билеты | |
13:50 09 Ноября | 14:05 09 Ноября | 6 ч 35 м | Билеты | |
14:14 09 Ноября | 14:15 09 Ноября | 6 ч 45 м | Билеты | |
14:18 09 Ноября | 14:19 09 Ноября | 6 ч 49 м | Билеты | |
14:22 09 Ноября | 14:23 09 Ноября | 6 ч 53 м | Билеты | |
14:25 09 Ноября | 14:26 09 Ноября | 6 ч 56 м | Билеты | |
14:29 09 Ноября | 14:30 09 Ноября | 7 ч 0 м | Билеты | |
14:36 09 Ноября | 14:37 09 Ноября | 7 ч 7 м | Билеты | |
14:40 09 Ноября | 14:41 09 Ноября | 7 ч 11 м | Билеты | |
14:44 09 Ноября | 14:45 09 Ноября | 7 ч 15 м | Билеты | |
14:47 09 Ноября | 14:48 09 Ноября | 7 ч 18 м | Билеты | |
14:49 09 Ноября | 14:50 09 Ноября | 7 ч 20 м | Билеты | |
15:01 09 Ноября | 15:02 09 Ноября | 7 ч 32 м | Билеты | |
15:08 09 Ноября | 15:09 09 Ноября | 7 ч 39 м | Билеты | |
15:14 09 Ноября | 15:15 09 Ноября | 7 ч 45 м | Билеты | |
15:20 09 Ноября | 15:21 09 Ноября | 7 ч 51 м | Билеты | |
15:24 09 Ноября | 15:25 09 Ноября | 7 ч 55 м | Билеты | |
15:30 09 Ноября | 15:31 09 Ноября | 8 ч 1 м | Билеты | |
15:35 09 Ноября | 15:45 09 Ноября | 8 ч 15 м | Билеты | |
15:53 09 Ноября | 15:54 09 Ноября | 8 ч 24 м | Билеты | |
15:57 09 Ноября | 15:58 09 Ноября | 8 ч 28 м | Билеты | |
16:05 09 Ноября | 16:06 09 Ноября | 8 ч 36 м | Билеты | |
16:11 09 Ноября | 16:12 09 Ноября | 8 ч 42 м | Билеты | |
16:23 09 Ноября | 16:24 09 Ноября | 8 ч 54 м | Билеты | |
16:28 09 Ноября | 16:29 09 Ноября | 8 ч 59 м | Билеты | |
16:39 09 Ноября | 16:40 09 Ноября | 9 ч 10 м | Билеты | |
16:46 09 Ноября | 16:47 09 Ноября | 9 ч 17 м | Билеты | |
16:50 09 Ноября | 16:51 09 Ноября | 9 ч 21 м | Билеты | |
17:00 09 Ноября | 17:01 09 Ноября | 9 ч 31 м | Билеты | |
17:11 09 Ноября | 17:12 09 Ноября | 9 ч 42 м | Билеты | |
17:18 09 Ноября | 17:19 09 Ноября | 9 ч 49 м | Билеты | |
17:25 09 Ноября | 17:35 09 Ноября | 10 ч 5 м | Билеты | |
17:46 09 Ноября | 17:47 09 Ноября | 10 ч 17 м | Билеты | |
17:51 09 Ноября | 17:52 09 Ноября | 10 ч 22 м | Билеты | |
18:00 09 Ноября | 18:01 09 Ноября | 10 ч 31 м | Билеты | |
18:08 09 Ноября | 18:09 09 Ноября | 10 ч 39 м | Билеты | |
18:19 09 Ноября | 18:20 09 Ноября | 10 ч 50 м | Билеты | |
18:23 09 Ноября | 18:24 09 Ноября | 10 ч 54 м | Билеты | |
18:36 09 Ноября | 18:37 09 Ноября | 11 ч 7 м | Билеты | |
18:41 09 Ноября | 18:42 09 Ноября | 11 ч 12 м | Билеты | |
18:54 09 Ноября | 18:55 09 Ноября | 11 ч 25 м | Билеты | |
19:05 09 Ноября | 19:06 09 Ноября | 11 ч 36 м | Билеты | |
19:15 09 Ноября | – | 11 ч 45 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Усть-Ишим - Омск (маршрут ), отправляется от Усть-Ишим, время отъезда – 07 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Омск по расписанию в 19 ч 15 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 11 ч 45 мин . Итого в пути автобус находится 9 ч 24 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 21 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 83 остановках. Среди этих остановок – Пологрудово, поворот, Кондрашино, Эбаргуль, поворот, Красный Путь, Решетниково, поворот, Тайчи, Утьма, Красный Яр, Кирсановка, Петрово, Тарский район.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.