Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 11:00 10 Ноября | - | Билеты | |
Летние
|
11:17 10 Ноября | 11:18 10 Ноября | 18 мин | Билеты |
11:28 10 Ноября | 11:29 10 Ноября | 29 мин | Билеты | |
11:38 10 Ноября | 11:39 10 Ноября | 39 мин | Билеты | |
11:50 10 Ноября | 11:51 10 Ноября | 51 мин | Билеты | |
11:57 10 Ноября | 11:58 10 Ноября | 58 мин | Билеты | |
12:05 10 Ноября | 12:06 10 Ноября | 1 ч 6 м | Билеты | |
12:13 10 Ноября | 12:14 10 Ноября | 1 ч 14 м | Билеты | |
12:21 10 Ноября | 12:22 10 Ноября | 1 ч 22 м | Билеты | |
12:25 10 Ноября | 12:26 10 Ноября | 1 ч 26 м | Билеты | |
12:29 10 Ноября | 12:30 10 Ноября | 1 ч 30 м | Билеты | |
12:38 10 Ноября | 12:39 10 Ноября | 1 ч 39 м | Билеты | |
12:48 10 Ноября | 12:49 10 Ноября | 1 ч 49 м | Билеты | |
12:57 10 Ноября | 12:58 10 Ноября | 1 ч 58 м | Билеты | |
13:06 10 Ноября | 13:07 10 Ноября | 2 ч 7 м | Билеты | |
13:10 10 Ноября | 13:11 10 Ноября | 2 ч 11 м | Билеты | |
13:20 10 Ноября | 13:50 10 Ноября | 2 ч 50 м | Билеты | |
14:05 10 Ноября | 14:06 10 Ноября | 3 ч 6 м | Билеты | |
14:15 10 Ноября | 14:16 10 Ноября | 3 ч 16 м | Билеты | |
14:26 10 Ноября | 14:27 10 Ноября | 3 ч 27 м | Билеты | |
14:35 10 Ноября | 14:36 10 Ноября | 3 ч 36 м | Билеты | |
14:41 10 Ноября | 14:42 10 Ноября | 3 ч 42 м | Билеты | |
14:48 10 Ноября | 14:49 10 Ноября | 3 ч 49 м | Билеты | |
14:58 10 Ноября | 14:59 10 Ноября | 3 ч 59 м | Билеты | |
15:14 10 Ноября | 15:15 10 Ноября | 4 ч 15 м | Билеты | |
15:24 10 Ноября | 15:25 10 Ноября | 4 ч 25 м | Билеты | |
15:30 10 Ноября | 15:31 10 Ноября | 4 ч 31 м | Билеты | |
15:34 10 Ноября | 15:35 10 Ноября | 4 ч 35 м | Билеты | |
15:42 10 Ноября | 15:43 10 Ноября | 4 ч 43 м | Билеты | |
15:45 10 Ноября | 15:46 10 Ноября | 4 ч 46 м | Билеты | |
15:50 10 Ноября | 15:51 10 Ноября | 4 ч 51 м | Билеты | |
15:57 10 Ноября | 16:10 10 Ноября | 5 ч 10 м | Билеты | |
16:15 10 Ноября | 16:16 10 Ноября | 5 ч 16 м | Билеты | |
16:24 10 Ноября | 16:25 10 Ноября | 5 ч 25 м | Билеты | |
16:28 10 Ноября | 16:29 10 Ноября | 5 ч 29 м | Билеты | |
16:30 10 Ноября | 16:31 10 Ноября | 5 ч 31 м | Билеты | |
16:34 10 Ноября | 16:35 10 Ноября | 5 ч 35 м | Билеты | |
16:37 10 Ноября | 16:38 10 Ноября | 5 ч 38 м | Билеты | |
16:39 10 Ноября | 16:40 10 Ноября | 5 ч 40 м | Билеты | |
16:44 10 Ноября | 16:45 10 Ноября | 5 ч 45 м | Билеты | |
16:53 10 Ноября | 16:54 10 Ноября | 5 ч 54 м | Билеты | |
17:00 10 Ноября | – | 6 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Усть-Ишим - Тара (маршрут ), отправляется от Усть-Ишим, время отъезда – 11 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Тара по расписанию в 17 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 6 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 39 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 21 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 42 остановках. Среди этих остановок – Петелино, Петрово, Пологрудово, поворот, Пушкарёво, Усть-Ишим, Тузаклы, Тавинск, Петрово, Тарский район, Ташетканы, Малые Кулары.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.