Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:30 19 Декабря | - | Билеты | |
06:38 19 Декабря | 06:39 19 Декабря | 9 мин | Билеты | |
06:48 19 Декабря | 06:49 19 Декабря | 19 мин | Билеты | |
06:55 19 Декабря | 06:56 19 Декабря | 26 мин | Билеты | |
07:06 19 Декабря | 07:07 19 Декабря | 37 мин | Билеты | |
Евгащинский хлебоприемный пункт
|
07:12 19 Декабря | 07:13 19 Декабря | 43 мин | Билеты |
07:23 19 Декабря | 07:24 19 Декабря | 54 мин | Билеты | |
07:26 19 Декабря | 07:27 19 Декабря | 57 мин | Билеты | |
07:49 19 Декабря | 07:50 19 Декабря | 1 ч 20 м | Билеты | |
07:54 19 Декабря | 07:55 19 Декабря | 1 ч 25 м | Билеты | |
08:00 19 Декабря | 08:01 19 Декабря | 1 ч 31 м | Билеты | |
08:06 19 Декабря | 08:07 19 Декабря | 1 ч 37 м | Билеты | |
08:09 19 Декабря | 08:10 19 Декабря | 1 ч 40 м | Билеты | |
08:22 19 Декабря | 08:23 19 Декабря | 1 ч 53 м | Билеты | |
08:29 19 Декабря | 08:30 19 Декабря | 2 ч 0 м | Билеты | |
08:33 19 Декабря | 08:34 19 Декабря | 2 ч 4 м | Билеты | |
08:39 19 Декабря | 08:40 19 Декабря | 2 ч 10 м | Билеты | |
08:45 19 Декабря | 08:46 19 Декабря | 2 ч 16 м | Билеты | |
09:00 19 Декабря | – | 2 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Большеречье - Тара (маршрут ), отправляется от Большеречье, время отъезда – 06 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Тара, автовокзал по расписанию в 09 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 13 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 17 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 19 остановках. Среди этих остановок – Секменево, Бызовка, Тара, автовокзал, Берняжка, Такмык, Евгащино, Черняево, Решетниково, поворот, Шуево, поворот, Коренево.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.