Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:30 13 Мая | - | Билеты | |
07:38 13 Мая | 07:39 13 Мая | 9 мин | Билеты | |
07:49 13 Мая | 07:50 13 Мая | 20 мин | Билеты | |
07:57 13 Мая | 07:58 13 Мая | 28 мин | Билеты | |
08:07 13 Мая | 08:08 13 Мая | 38 мин | Билеты | |
08:23 13 Мая | 08:24 13 Мая | 54 мин | Билеты | |
08:29 13 Мая | 08:30 13 Мая | 1 ч 0 м | Билеты | |
08:35 13 Мая | 08:36 13 Мая | 1 ч 6 м | Билеты | |
08:42 13 Мая | 08:43 13 Мая | 1 ч 13 м | Билеты | |
08:46 13 Мая | 08:47 13 Мая | 1 ч 17 м | Билеты | |
08:53 13 Мая | 08:54 13 Мая | 1 ч 24 м | Билеты | |
08:56 13 Мая | 08:57 13 Мая | 1 ч 27 м | Билеты | |
09:07 13 Мая | 09:08 13 Мая | 1 ч 38 м | Билеты | |
09:20 13 Мая | 09:21 13 Мая | 1 ч 51 м | Билеты | |
09:33 13 Мая | 09:34 13 Мая | 2 ч 4 м | Билеты | |
09:47 13 Мая | 09:48 13 Мая | 2 ч 18 м | Билеты | |
09:55 13 Мая | 10:15 13 Мая | 2 ч 45 м | Билеты | |
10:33 13 Мая | 10:34 13 Мая | 3 ч 4 м | Билеты | |
10:46 13 Мая | 10:47 13 Мая | 3 ч 17 м | Билеты | |
10:59 13 Мая | 11:00 13 Мая | 3 ч 30 м | Билеты | |
11:12 13 Мая | 11:13 13 Мая | 3 ч 43 м | Билеты | |
11:19 13 Мая | 11:20 13 Мая | 3 ч 50 м | Билеты | |
11:29 13 Мая | 11:30 13 Мая | 4 ч 0 м | Билеты | |
11:39 13 Мая | 11:40 13 Мая | 4 ч 10 м | Билеты | |
11:54 13 Мая | 11:55 13 Мая | 4 ч 25 м | Билеты | |
12:01 13 Мая | 12:02 13 Мая | 4 ч 32 м | Билеты | |
12:10 13 Мая | 12:11 13 Мая | 4 ч 41 м | Билеты | |
12:16 13 Мая | 12:17 13 Мая | 4 ч 47 м | Билеты | |
12:28 13 Мая | 12:29 13 Мая | 4 ч 59 м | Билеты | |
12:33 13 Мая | 12:34 13 Мая | 5 ч 4 м | Билеты | |
12:40 13 Мая | 12:41 13 Мая | 5 ч 11 м | Билеты | |
12:50 13 Мая | 13:00 13 Мая | 5 ч 30 м | Билеты | |
13:05 13 Мая | 13:06 13 Мая | 5 ч 36 м | Билеты | |
13:14 13 Мая | 13:15 13 Мая | 5 ч 45 м | Билеты | |
13:18 13 Мая | 13:19 13 Мая | 5 ч 49 м | Билеты | |
13:20 13 Мая | 13:21 13 Мая | 5 ч 51 м | Билеты | |
13:24 13 Мая | 13:25 13 Мая | 5 ч 55 м | Билеты | |
13:27 13 Мая | 13:28 13 Мая | 5 ч 58 м | Билеты | |
13:29 13 Мая | 13:30 13 Мая | 6 ч 0 м | Билеты | |
13:34 13 Мая | 13:35 13 Мая | 6 ч 5 м | Билеты | |
13:43 13 Мая | 13:44 13 Мая | 6 ч 14 м | Билеты | |
13:50 13 Мая | 14:05 13 Мая | 6 ч 35 м | Билеты | |
14:14 13 Мая | 14:15 13 Мая | 6 ч 45 м | Билеты | |
14:18 13 Мая | 14:19 13 Мая | 6 ч 49 м | Билеты | |
14:22 13 Мая | 14:23 13 Мая | 6 ч 53 м | Билеты | |
14:25 13 Мая | 14:26 13 Мая | 6 ч 56 м | Билеты | |
14:29 13 Мая | 14:30 13 Мая | 7 ч 0 м | Билеты | |
14:36 13 Мая | 14:37 13 Мая | 7 ч 7 м | Билеты | |
14:40 13 Мая | 14:41 13 Мая | 7 ч 11 м | Билеты | |
14:44 13 Мая | 14:45 13 Мая | 7 ч 15 м | Билеты | |
14:47 13 Мая | 14:48 13 Мая | 7 ч 18 м | Билеты | |
14:49 13 Мая | 14:50 13 Мая | 7 ч 20 м | Билеты | |
15:01 13 Мая | 15:02 13 Мая | 7 ч 32 м | Билеты | |
15:08 13 Мая | 15:09 13 Мая | 7 ч 39 м | Билеты | |
15:14 13 Мая | 15:15 13 Мая | 7 ч 45 м | Билеты | |
15:20 13 Мая | 15:21 13 Мая | 7 ч 51 м | Билеты | |
15:24 13 Мая | 15:25 13 Мая | 7 ч 55 м | Билеты | |
15:30 13 Мая | 15:31 13 Мая | 8 ч 1 м | Билеты | |
15:35 13 Мая | 15:45 13 Мая | 8 ч 15 м | Билеты | |
15:53 13 Мая | 15:54 13 Мая | 8 ч 24 м | Билеты | |
15:57 13 Мая | 15:58 13 Мая | 8 ч 28 м | Билеты | |
16:05 13 Мая | 16:06 13 Мая | 8 ч 36 м | Билеты | |
16:11 13 Мая | 16:12 13 Мая | 8 ч 42 м | Билеты | |
16:23 13 Мая | 16:24 13 Мая | 8 ч 54 м | Билеты | |
16:28 13 Мая | 16:29 13 Мая | 8 ч 59 м | Билеты | |
16:39 13 Мая | 16:40 13 Мая | 9 ч 10 м | Билеты | |
16:46 13 Мая | 16:47 13 Мая | 9 ч 17 м | Билеты | |
16:50 13 Мая | 16:51 13 Мая | 9 ч 21 м | Билеты | |
17:00 13 Мая | 17:01 13 Мая | 9 ч 31 м | Билеты | |
17:11 13 Мая | 17:12 13 Мая | 9 ч 42 м | Билеты | |
17:18 13 Мая | 17:19 13 Мая | 9 ч 49 м | Билеты | |
17:25 13 Мая | 17:35 13 Мая | 10 ч 5 м | Билеты | |
17:46 13 Мая | 17:47 13 Мая | 10 ч 17 м | Билеты | |
17:52 13 Мая | 17:53 13 Мая | 10 ч 23 м | Билеты | |
18:00 13 Мая | 18:01 13 Мая | 10 ч 31 м | Билеты | |
18:09 13 Мая | 18:10 13 Мая | 10 ч 40 м | Билеты | |
18:19 13 Мая | 18:20 13 Мая | 10 ч 50 м | Билеты | |
18:24 13 Мая | 18:25 13 Мая | 10 ч 55 м | Билеты | |
18:41 13 Мая | 18:42 13 Мая | 11 ч 12 м | Билеты | |
18:54 13 Мая | 18:55 13 Мая | 11 ч 25 м | Билеты | |
19:05 13 Мая | 19:06 13 Мая | 11 ч 36 м | Билеты | |
19:15 13 Мая | – | 11 ч 45 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Усть-Ишим - Омск (маршрут ), отправляется от Усть-Ишим, время отъезда – 07 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Омск, автовокзал по расписанию в 19 ч 15 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 11 ч 45 мин . Итого в пути автобус находится 9 ч 25 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 20 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 82 остановках. Среди этих остановок – Бызовка, Курманово, Малочередово, поворот, Ярково, Калачёвка, Саргатский район, Тара, автовокзал, Иванов Мыс, Кип, Верблюжье, Красная Горка, поворот.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.