Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 19:00 09 Ноября | - | Билеты | |
19:08 09 Ноября | 19:09 09 Ноября | 9 мин | Билеты | |
19:19 09 Ноября | 19:20 09 Ноября | 20 мин | Билеты | |
19:27 09 Ноября | 19:28 09 Ноября | 28 мин | Билеты | |
19:37 09 Ноября | 19:38 09 Ноября | 38 мин | Билеты | |
19:53 09 Ноября | 19:54 09 Ноября | 54 мин | Билеты | |
19:59 09 Ноября | 20:00 09 Ноября | 1 ч 0 м | Билеты | |
20:05 09 Ноября | 20:06 09 Ноября | 1 ч 6 м | Билеты | |
20:12 09 Ноября | 20:13 09 Ноября | 1 ч 13 м | Билеты | |
20:16 09 Ноября | 20:17 09 Ноября | 1 ч 17 м | Билеты | |
20:23 09 Ноября | 20:24 09 Ноября | 1 ч 24 м | Билеты | |
20:26 09 Ноября | 20:27 09 Ноября | 1 ч 27 м | Билеты | |
20:37 09 Ноября | 20:38 09 Ноября | 1 ч 38 м | Билеты | |
20:45 09 Ноября | 20:46 09 Ноября | 1 ч 46 м | Билеты | |
20:53 09 Ноября | 20:54 09 Ноября | 1 ч 54 м | Билеты | |
20:57 09 Ноября | 20:58 09 Ноября | 1 ч 58 м | Билеты | |
21:05 09 Ноября | 21:15 09 Ноября | 2 ч 15 м | Билеты | |
21:33 09 Ноября | 21:34 09 Ноября | 2 ч 34 м | Билеты | |
21:46 09 Ноября | 21:47 09 Ноября | 2 ч 47 м | Билеты | |
21:59 09 Ноября | 22:00 09 Ноября | 3 ч 0 м | Билеты | |
22:12 09 Ноября | 22:13 09 Ноября | 3 ч 13 м | Билеты | |
22:19 09 Ноября | 22:20 09 Ноября | 3 ч 20 м | Билеты | |
22:29 09 Ноября | 22:30 09 Ноября | 3 ч 30 м | Билеты | |
22:39 09 Ноября | 22:40 09 Ноября | 3 ч 40 м | Билеты | |
22:54 09 Ноября | 22:55 09 Ноября | 3 ч 55 м | Билеты | |
23:01 09 Ноября | 23:02 09 Ноября | 4 ч 2 м | Билеты | |
23:10 09 Ноября | 23:11 09 Ноября | 4 ч 11 м | Билеты | |
23:15 09 Ноября | 23:16 09 Ноября | 4 ч 16 м | Билеты | |
23:26 09 Ноября | 23:27 09 Ноября | 4 ч 27 м | Билеты | |
23:29 09 Ноября | 23:30 09 Ноября | 4 ч 30 м | Билеты | |
23:36 09 Ноября | 23:37 09 Ноября | 4 ч 37 м | Билеты | |
23:45 09 Ноября | 23:50 09 Ноября | 4 ч 50 м | Билеты | |
23:57 09 Ноября | 23:58 09 Ноября | 4 ч 58 м | Билеты | |
00:08 10 Ноября | 00:09 10 Ноября | 5 ч 9 м | Билеты | |
00:13 10 Ноября | 00:14 10 Ноября | 5 ч 14 м | Билеты | |
00:16 10 Ноября | 00:17 10 Ноября | 5 ч 17 м | Билеты | |
00:20 10 Ноября | 00:21 10 Ноября | 5 ч 21 м | Билеты | |
00:24 10 Ноября | 00:25 10 Ноября | 5 ч 25 м | Билеты | |
00:26 10 Ноября | 00:27 10 Ноября | 5 ч 27 м | Билеты | |
00:33 10 Ноября | 00:34 10 Ноября | 5 ч 34 м | Билеты | |
00:46 10 Ноября | 00:47 10 Ноября | 5 ч 47 м | Билеты | |
00:56 10 Ноября | 00:57 10 Ноября | 5 ч 57 м | Билеты | |
01:10 10 Ноября | 01:11 10 Ноября | 6 ч 11 м | Билеты | |
01:15 10 Ноября | 01:16 10 Ноября | 6 ч 16 м | Билеты | |
01:20 10 Ноября | 01:21 10 Ноября | 6 ч 21 м | Билеты | |
01:23 10 Ноября | 01:24 10 Ноября | 6 ч 24 м | Билеты | |
01:28 10 Ноября | 01:29 10 Ноября | 6 ч 29 м | Билеты | |
01:39 10 Ноября | 01:40 10 Ноября | 6 ч 40 м | Билеты | |
01:43 10 Ноября | 01:44 10 Ноября | 6 ч 44 м | Билеты | |
01:48 10 Ноября | 01:49 10 Ноября | 6 ч 49 м | Билеты | |
01:52 10 Ноября | 01:53 10 Ноября | 6 ч 53 м | Билеты | |
01:54 10 Ноября | 01:55 10 Ноября | 6 ч 55 м | Билеты | |
02:13 10 Ноября | 02:14 10 Ноября | 7 ч 14 м | Билеты | |
02:23 10 Ноября | 02:24 10 Ноября | 7 ч 24 м | Билеты | |
02:31 10 Ноября | 02:32 10 Ноября | 7 ч 32 м | Билеты | |
02:39 10 Ноября | 02:40 10 Ноября | 7 ч 40 м | Билеты | |
02:46 10 Ноября | 02:47 10 Ноября | 7 ч 47 м | Билеты | |
02:54 10 Ноября | 02:55 10 Ноября | 7 ч 55 м | Билеты | |
03:02 10 Ноября | 03:03 10 Ноября | 8 ч 3 м | Билеты | |
03:12 10 Ноября | 03:13 10 Ноября | 8 ч 13 м | Билеты | |
03:16 10 Ноября | 03:17 10 Ноября | 8 ч 17 м | Билеты | |
03:26 10 Ноября | 03:27 10 Ноября | 8 ч 27 м | Билеты | |
03:34 10 Ноября | 03:35 10 Ноября | 8 ч 35 м | Билеты | |
03:49 10 Ноября | 03:50 10 Ноября | 8 ч 50 м | Билеты | |
03:54 10 Ноября | 03:55 10 Ноября | 8 ч 55 м | Билеты | |
04:08 10 Ноября | 04:09 10 Ноября | 9 ч 9 м | Билеты | |
04:16 10 Ноября | 04:17 10 Ноября | 9 ч 17 м | Билеты | |
04:21 10 Ноября | 04:22 10 Ноября | 9 ч 22 м | Билеты | |
04:34 10 Ноября | 04:35 10 Ноября | 9 ч 35 м | Билеты | |
04:47 10 Ноября | 04:48 10 Ноября | 9 ч 48 м | Билеты | |
04:56 10 Ноября | 04:57 10 Ноября | 9 ч 57 м | Билеты | |
05:19 10 Ноября | 05:20 10 Ноября | 10 ч 20 м | Билеты | |
05:26 10 Ноября | 05:27 10 Ноября | 10 ч 27 м | Билеты | |
05:37 10 Ноября | 05:38 10 Ноября | 10 ч 38 м | Билеты | |
05:47 10 Ноября | 05:48 10 Ноября | 10 ч 48 м | Билеты | |
06:01 10 Ноября | 06:02 10 Ноября | 11 ч 2 м | Билеты | |
06:06 10 Ноября | 06:07 10 Ноября | 11 ч 7 м | Билеты | |
06:22 10 Ноября | 06:23 10 Ноября | 11 ч 23 м | Билеты | |
06:29 10 Ноября | 06:30 10 Ноября | 11 ч 30 м | Билеты | |
06:46 10 Ноября | 06:47 10 Ноября | 11 ч 47 м | Билеты | |
07:00 10 Ноября | 07:01 10 Ноября | 12 ч 1 м | Билеты | |
07:14 10 Ноября | – | 12 ч 14 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Усть-Ишим - Омск (маршрут ), отправляется от Усть-Ишим, время отъезда – 19 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Омск по расписанию в 07 ч 14 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 12 ч 14 мин . Итого в пути автобус находится 10 ч 41 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 33 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 82 остановках. Среди этих остановок – Петрово, Тарский район, Тайчи, Утьма, Авлы, Кирсановка, Петрово, Черноозерье, поворот, Омск, Ростовка, поворот, Коренево.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.