Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 19:00 19 Декабря | - | Билеты | |
19:08 19 Декабря | 19:09 19 Декабря | 9 мин | Билеты | |
19:19 19 Декабря | 19:20 19 Декабря | 20 мин | Билеты | |
19:27 19 Декабря | 19:28 19 Декабря | 28 мин | Билеты | |
19:37 19 Декабря | 19:38 19 Декабря | 38 мин | Билеты | |
19:53 19 Декабря | 19:54 19 Декабря | 54 мин | Билеты | |
19:59 19 Декабря | 20:00 19 Декабря | 1 ч 0 м | Билеты | |
20:05 19 Декабря | 20:06 19 Декабря | 1 ч 6 м | Билеты | |
20:12 19 Декабря | 20:13 19 Декабря | 1 ч 13 м | Билеты | |
20:16 19 Декабря | 20:17 19 Декабря | 1 ч 17 м | Билеты | |
20:23 19 Декабря | 20:24 19 Декабря | 1 ч 24 м | Билеты | |
20:26 19 Декабря | 20:27 19 Декабря | 1 ч 27 м | Билеты | |
20:37 19 Декабря | 20:38 19 Декабря | 1 ч 38 м | Билеты | |
20:45 19 Декабря | 20:46 19 Декабря | 1 ч 46 м | Билеты | |
20:53 19 Декабря | 20:54 19 Декабря | 1 ч 54 м | Билеты | |
20:57 19 Декабря | 20:58 19 Декабря | 1 ч 58 м | Билеты | |
21:05 19 Декабря | 21:15 19 Декабря | 2 ч 15 м | Билеты | |
21:33 19 Декабря | 21:34 19 Декабря | 2 ч 34 м | Билеты | |
21:46 19 Декабря | 21:47 19 Декабря | 2 ч 47 м | Билеты | |
21:59 19 Декабря | 22:00 19 Декабря | 3 ч 0 м | Билеты | |
22:12 19 Декабря | 22:13 19 Декабря | 3 ч 13 м | Билеты | |
22:19 19 Декабря | 22:20 19 Декабря | 3 ч 20 м | Билеты | |
22:29 19 Декабря | 22:30 19 Декабря | 3 ч 30 м | Билеты | |
22:39 19 Декабря | 22:40 19 Декабря | 3 ч 40 м | Билеты | |
22:54 19 Декабря | 22:55 19 Декабря | 3 ч 55 м | Билеты | |
23:01 19 Декабря | 23:02 19 Декабря | 4 ч 2 м | Билеты | |
23:10 19 Декабря | 23:11 19 Декабря | 4 ч 11 м | Билеты | |
23:15 19 Декабря | 23:16 19 Декабря | 4 ч 16 м | Билеты | |
23:26 19 Декабря | 23:27 19 Декабря | 4 ч 27 м | Билеты | |
23:29 19 Декабря | 23:30 19 Декабря | 4 ч 30 м | Билеты | |
23:36 19 Декабря | 23:37 19 Декабря | 4 ч 37 м | Билеты | |
23:45 19 Декабря | 23:50 19 Декабря | 4 ч 50 м | Билеты | |
23:57 19 Декабря | 23:58 19 Декабря | 4 ч 58 м | Билеты | |
00:08 20 Декабря | 00:09 20 Декабря | 5 ч 9 м | Билеты | |
00:13 20 Декабря | 00:14 20 Декабря | 5 ч 14 м | Билеты | |
00:16 20 Декабря | 00:17 20 Декабря | 5 ч 17 м | Билеты | |
00:20 20 Декабря | 00:21 20 Декабря | 5 ч 21 м | Билеты | |
00:24 20 Декабря | 00:25 20 Декабря | 5 ч 25 м | Билеты | |
00:26 20 Декабря | 00:27 20 Декабря | 5 ч 27 м | Билеты | |
00:33 20 Декабря | 00:34 20 Декабря | 5 ч 34 м | Билеты | |
00:46 20 Декабря | 00:47 20 Декабря | 5 ч 47 м | Билеты | |
00:56 20 Декабря | 00:57 20 Декабря | 5 ч 57 м | Билеты | |
01:10 20 Декабря | 01:11 20 Декабря | 6 ч 11 м | Билеты | |
01:15 20 Декабря | 01:16 20 Декабря | 6 ч 16 м | Билеты | |
01:20 20 Декабря | 01:21 20 Декабря | 6 ч 21 м | Билеты | |
01:23 20 Декабря | 01:24 20 Декабря | 6 ч 24 м | Билеты | |
01:28 20 Декабря | 01:29 20 Декабря | 6 ч 29 м | Билеты | |
01:39 20 Декабря | 01:40 20 Декабря | 6 ч 40 м | Билеты | |
01:43 20 Декабря | 01:44 20 Декабря | 6 ч 44 м | Билеты | |
01:48 20 Декабря | 01:49 20 Декабря | 6 ч 49 м | Билеты | |
01:52 20 Декабря | 01:53 20 Декабря | 6 ч 53 м | Билеты | |
01:54 20 Декабря | 01:55 20 Декабря | 6 ч 55 м | Билеты | |
02:13 20 Декабря | 02:14 20 Декабря | 7 ч 14 м | Билеты | |
02:23 20 Декабря | 02:24 20 Декабря | 7 ч 24 м | Билеты | |
02:31 20 Декабря | 02:32 20 Декабря | 7 ч 32 м | Билеты | |
02:39 20 Декабря | 02:40 20 Декабря | 7 ч 40 м | Билеты | |
02:46 20 Декабря | 02:47 20 Декабря | 7 ч 47 м | Билеты | |
02:54 20 Декабря | 02:55 20 Декабря | 7 ч 55 м | Билеты | |
03:02 20 Декабря | 03:03 20 Декабря | 8 ч 3 м | Билеты | |
03:12 20 Декабря | 03:13 20 Декабря | 8 ч 13 м | Билеты | |
03:16 20 Декабря | 03:17 20 Декабря | 8 ч 17 м | Билеты | |
03:26 20 Декабря | 03:27 20 Декабря | 8 ч 27 м | Билеты | |
03:34 20 Декабря | 03:35 20 Декабря | 8 ч 35 м | Билеты | |
03:49 20 Декабря | 03:50 20 Декабря | 8 ч 50 м | Билеты | |
03:54 20 Декабря | 03:55 20 Декабря | 8 ч 55 м | Билеты | |
04:08 20 Декабря | 04:09 20 Декабря | 9 ч 9 м | Билеты | |
04:16 20 Декабря | 04:17 20 Декабря | 9 ч 17 м | Билеты | |
04:21 20 Декабря | 04:22 20 Декабря | 9 ч 22 м | Билеты | |
04:34 20 Декабря | 04:35 20 Декабря | 9 ч 35 м | Билеты | |
04:47 20 Декабря | 04:48 20 Декабря | 9 ч 48 м | Билеты | |
04:56 20 Декабря | 04:57 20 Декабря | 9 ч 57 м | Билеты | |
05:19 20 Декабря | 05:20 20 Декабря | 10 ч 20 м | Билеты | |
05:26 20 Декабря | 05:27 20 Декабря | 10 ч 27 м | Билеты | |
05:37 20 Декабря | 05:38 20 Декабря | 10 ч 38 м | Билеты | |
05:47 20 Декабря | 05:48 20 Декабря | 10 ч 48 м | Билеты | |
06:01 20 Декабря | 06:02 20 Декабря | 11 ч 2 м | Билеты | |
06:06 20 Декабря | 06:07 20 Декабря | 11 ч 7 м | Билеты | |
06:22 20 Декабря | 06:23 20 Декабря | 11 ч 23 м | Билеты | |
06:29 20 Декабря | 06:30 20 Декабря | 11 ч 30 м | Билеты | |
06:46 20 Декабря | 06:47 20 Декабря | 11 ч 47 м | Билеты | |
07:00 20 Декабря | 07:01 20 Декабря | 12 ч 1 м | Билеты | |
07:14 20 Декабря | – | 12 ч 14 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Усть-Ишим - Омск (маршрут ), отправляется от Усть-Ишим, время отъезда – 19 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Омск, автовокзал по расписанию в 07 ч 14 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 12 ч 14 мин . Итого в пути автобус находится 10 ч 41 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 33 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 82 остановках. Среди этих остановок – Тара, автовокзал, Бакшеево, Кипо-Куралы, Верблюжье, Красная Горка, поворот, Тевриз, Утузы, Евгащино-1, перекресток, Старокарасук, Берняжка.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.