Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:00 19 Апреля | - | Билеты | |
08:50 19 Апреля | 08:51 19 Апреля | 51 мин | Билеты | |
08:54 19 Апреля | 08:55 19 Апреля | 55 мин | Билеты | |
09:05 19 Апреля | 09:06 19 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
09:14 19 Апреля | 09:15 19 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
09:23 19 Апреля | 09:24 19 Апреля | 1 ч 24 м | Билеты | |
09:29 19 Апреля | 09:30 19 Апреля | 1 ч 30 м | Билеты | |
09:40 19 Апреля | 09:50 19 Апреля | 1 ч 50 м | Билеты | |
09:57 19 Апреля | 09:58 19 Апреля | 1 ч 58 м | Билеты | |
10:04 19 Апреля | 10:05 19 Апреля | 2 ч 5 м | Билеты | |
10:13 19 Апреля | 10:14 19 Апреля | 2 ч 14 м | Билеты | |
10:23 19 Апреля | 10:24 19 Апреля | 2 ч 24 м | Билеты | |
10:27 19 Апреля | 10:28 19 Апреля | 2 ч 28 м | Билеты | |
10:34 19 Апреля | 10:35 19 Апреля | 2 ч 35 м | Билеты | |
10:44 19 Апреля | 10:45 19 Апреля | 2 ч 45 м | Билеты | |
10:49 19 Апреля | 10:50 19 Апреля | 2 ч 50 м | Билеты | |
11:00 19 Апреля | 11:01 19 Апреля | 3 ч 1 м | Билеты | |
11:06 19 Апреля | 11:07 19 Апреля | 3 ч 7 м | Билеты | |
11:14 19 Апреля | 11:15 19 Апреля | 3 ч 15 м | Билеты | |
11:18 19 Апреля | 11:19 19 Апреля | 3 ч 19 м | Билеты | |
11:25 19 Апреля | 11:35 19 Апреля | 3 ч 35 м | Билеты | |
11:40 19 Апреля | 11:41 19 Апреля | 3 ч 41 м | Билеты | |
11:46 19 Апреля | 11:47 19 Апреля | 3 ч 47 м | Билеты | |
11:51 19 Апреля | 11:52 19 Апреля | 3 ч 52 м | Билеты | |
11:57 19 Апреля | 11:58 19 Апреля | 3 ч 58 м | Билеты | |
12:09 19 Апреля | 12:10 19 Апреля | 4 ч 10 м | Билеты | |
12:23 19 Апреля | 12:24 19 Апреля | 4 ч 24 м | Билеты | |
12:26 19 Апреля | 12:27 19 Апреля | 4 ч 27 м | Билеты | |
12:30 19 Апреля | 12:31 19 Апреля | 4 ч 31 м | Билеты | |
12:34 19 Апреля | 12:35 19 Апреля | 4 ч 35 м | Билеты | |
12:42 19 Апреля | 12:43 19 Апреля | 4 ч 43 м | Билеты | |
12:47 19 Апреля | 12:48 19 Апреля | 4 ч 48 м | Билеты | |
12:52 19 Апреля | 12:53 19 Апреля | 4 ч 53 м | Билеты | |
12:56 19 Апреля | 12:57 19 Апреля | 4 ч 57 м | Билеты | |
13:05 19 Апреля | 13:25 19 Апреля | 5 ч 25 м | Билеты | |
13:32 19 Апреля | 13:33 19 Апреля | 5 ч 33 м | Билеты | |
13:41 19 Апреля | 13:42 19 Апреля | 5 ч 42 м | Билеты | |
13:46 19 Апреля | 13:47 19 Апреля | 5 ч 47 м | Билеты | |
13:48 19 Апреля | 13:49 19 Апреля | 5 ч 49 м | Билеты | |
13:51 19 Апреля | 13:52 19 Апреля | 5 ч 52 м | Билеты | |
13:55 19 Апреля | 13:56 19 Апреля | 5 ч 56 м | Билеты | |
13:58 19 Апреля | 13:59 19 Апреля | 5 ч 59 м | Билеты | |
14:01 19 Апреля | 14:02 19 Апреля | 6 ч 2 м | Билеты | |
14:10 19 Апреля | 14:11 19 Апреля | 6 ч 11 м | Билеты | |
14:15 19 Апреля | 14:25 19 Апреля | 6 ч 25 м | Билеты | |
14:35 19 Апреля | 14:36 19 Апреля | 6 ч 36 м | Билеты | |
14:43 19 Апреля | 14:44 19 Апреля | 6 ч 44 м | Билеты | |
14:47 19 Апреля | 14:48 19 Апреля | 6 ч 48 м | Билеты | |
15:00 19 Апреля | 15:01 19 Апреля | 7 ч 1 м | Билеты | |
15:06 19 Апреля | 15:07 19 Апреля | 7 ч 7 м | Билеты | |
15:15 19 Апреля | 15:16 19 Апреля | 7 ч 16 м | Билеты | |
15:23 19 Апреля | 15:24 19 Апреля | 7 ч 24 м | Билеты | |
15:37 19 Апреля | 15:38 19 Апреля | 7 ч 38 м | Билеты | |
15:47 19 Апреля | 15:48 19 Апреля | 7 ч 48 м | Билеты | |
15:57 19 Апреля | 15:58 19 Апреля | 7 ч 58 м | Билеты | |
16:04 19 Апреля | 16:05 19 Апреля | 8 ч 5 м | Билеты | |
16:16 19 Апреля | 16:17 19 Апреля | 8 ч 17 м | Билеты | |
16:29 19 Апреля | 16:30 19 Апреля | 8 ч 30 м | Билеты | |
16:42 19 Апреля | 16:43 19 Апреля | 8 ч 43 м | Билеты | |
17:00 19 Апреля | 17:20 19 Апреля | 9 ч 20 м | Билеты | |
17:28 19 Апреля | 17:29 19 Апреля | 9 ч 29 м | Билеты | |
18:32 19 Апреля | 18:33 19 Апреля | 10 ч 33 м | Билеты | |
18:40 19 Апреля | 18:41 19 Апреля | 10 ч 41 м | Билеты | |
18:48 19 Апреля | 18:49 19 Апреля | 10 ч 49 м | Билеты | |
18:59 19 Апреля | 19:00 19 Апреля | 11 ч 0 м | Билеты | |
19:02 19 Апреля | 19:03 19 Апреля | 11 ч 3 м | Билеты | |
19:09 19 Апреля | 19:10 19 Апреля | 11 ч 10 м | Билеты | |
19:13 19 Апреля | 19:14 19 Апреля | 11 ч 14 м | Билеты | |
19:20 19 Апреля | 19:21 19 Апреля | 11 ч 21 м | Билеты | |
19:26 19 Апреля | 19:27 19 Апреля | 11 ч 27 м | Билеты | |
19:32 19 Апреля | 19:33 19 Апреля | 11 ч 33 м | Билеты | |
19:48 19 Апреля | 19:49 19 Апреля | 11 ч 49 м | Билеты | |
19:59 19 Апреля | 20:00 19 Апреля | 12 ч 0 м | Билеты | |
20:06 19 Апреля | 20:07 19 Апреля | 12 ч 7 м | Билеты | |
20:17 19 Апреля | 20:18 19 Апреля | 12 ч 18 м | Билеты | |
20:25 19 Апреля | – | 12 ч 25 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Омск - Усть-Ишим (маршрут ), отправляется от Омск, автовокзал, время отъезда – 08 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Усть-Ишим по расписанию в 20 ч 25 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 12 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 10 ч 6 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 19 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 76 остановках. Среди этих остановок – Новологиново, Киселево, Семеновка, поворот, Усть-Ишим, Красный Путь, Шухово, Ураш, Новоархангелка, Красный Яр, Юрлагино.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.