Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 19:00 13 Мая | - | Билеты | |
19:08 13 Мая | 19:09 13 Мая | 9 мин | Билеты | |
19:19 13 Мая | 19:20 13 Мая | 20 мин | Билеты | |
19:27 13 Мая | 19:28 13 Мая | 28 мин | Билеты | |
19:37 13 Мая | 19:38 13 Мая | 38 мин | Билеты | |
19:53 13 Мая | 19:54 13 Мая | 54 мин | Билеты | |
19:59 13 Мая | 20:00 13 Мая | 1 ч 0 м | Билеты | |
20:05 13 Мая | 20:06 13 Мая | 1 ч 6 м | Билеты | |
20:12 13 Мая | 20:13 13 Мая | 1 ч 13 м | Билеты | |
20:16 13 Мая | 20:17 13 Мая | 1 ч 17 м | Билеты | |
20:23 13 Мая | 20:24 13 Мая | 1 ч 24 м | Билеты | |
20:26 13 Мая | 20:27 13 Мая | 1 ч 27 м | Билеты | |
20:37 13 Мая | 20:38 13 Мая | 1 ч 38 м | Билеты | |
20:45 13 Мая | 20:46 13 Мая | 1 ч 46 м | Билеты | |
20:53 13 Мая | 20:54 13 Мая | 1 ч 54 м | Билеты | |
20:57 13 Мая | 20:58 13 Мая | 1 ч 58 м | Билеты | |
21:05 13 Мая | 21:15 13 Мая | 2 ч 15 м | Билеты | |
21:33 13 Мая | 21:34 13 Мая | 2 ч 34 м | Билеты | |
21:46 13 Мая | 21:47 13 Мая | 2 ч 47 м | Билеты | |
21:59 13 Мая | 22:00 13 Мая | 3 ч 0 м | Билеты | |
22:12 13 Мая | 22:13 13 Мая | 3 ч 13 м | Билеты | |
22:19 13 Мая | 22:20 13 Мая | 3 ч 20 м | Билеты | |
22:29 13 Мая | 22:30 13 Мая | 3 ч 30 м | Билеты | |
22:39 13 Мая | 22:40 13 Мая | 3 ч 40 м | Билеты | |
22:54 13 Мая | 22:55 13 Мая | 3 ч 55 м | Билеты | |
23:01 13 Мая | 23:02 13 Мая | 4 ч 2 м | Билеты | |
23:10 13 Мая | 23:11 13 Мая | 4 ч 11 м | Билеты | |
23:15 13 Мая | 23:16 13 Мая | 4 ч 16 м | Билеты | |
23:26 13 Мая | 23:27 13 Мая | 4 ч 27 м | Билеты | |
23:29 13 Мая | 23:30 13 Мая | 4 ч 30 м | Билеты | |
23:36 13 Мая | 23:37 13 Мая | 4 ч 37 м | Билеты | |
23:45 13 Мая | 23:50 13 Мая | 4 ч 50 м | Билеты | |
23:57 13 Мая | 23:58 13 Мая | 4 ч 58 м | Билеты | |
00:08 14 Мая | 00:09 14 Мая | 5 ч 9 м | Билеты | |
00:13 14 Мая | 00:14 14 Мая | 5 ч 14 м | Билеты | |
00:16 14 Мая | 00:17 14 Мая | 5 ч 17 м | Билеты | |
00:20 14 Мая | 00:21 14 Мая | 5 ч 21 м | Билеты | |
00:24 14 Мая | 00:25 14 Мая | 5 ч 25 м | Билеты | |
00:26 14 Мая | 00:27 14 Мая | 5 ч 27 м | Билеты | |
00:33 14 Мая | 00:34 14 Мая | 5 ч 34 м | Билеты | |
00:46 14 Мая | 00:47 14 Мая | 5 ч 47 м | Билеты | |
00:56 14 Мая | 00:57 14 Мая | 5 ч 57 м | Билеты | |
01:10 14 Мая | 01:11 14 Мая | 6 ч 11 м | Билеты | |
01:15 14 Мая | 01:16 14 Мая | 6 ч 16 м | Билеты | |
01:20 14 Мая | 01:21 14 Мая | 6 ч 21 м | Билеты | |
01:23 14 Мая | 01:24 14 Мая | 6 ч 24 м | Билеты | |
01:28 14 Мая | 01:29 14 Мая | 6 ч 29 м | Билеты | |
01:39 14 Мая | 01:40 14 Мая | 6 ч 40 м | Билеты | |
01:43 14 Мая | 01:44 14 Мая | 6 ч 44 м | Билеты | |
01:48 14 Мая | 01:49 14 Мая | 6 ч 49 м | Билеты | |
01:52 14 Мая | 01:53 14 Мая | 6 ч 53 м | Билеты | |
01:54 14 Мая | 01:55 14 Мая | 6 ч 55 м | Билеты | |
02:13 14 Мая | 02:14 14 Мая | 7 ч 14 м | Билеты | |
02:23 14 Мая | 02:24 14 Мая | 7 ч 24 м | Билеты | |
02:31 14 Мая | 02:32 14 Мая | 7 ч 32 м | Билеты | |
02:39 14 Мая | 02:40 14 Мая | 7 ч 40 м | Билеты | |
02:46 14 Мая | 02:47 14 Мая | 7 ч 47 м | Билеты | |
02:54 14 Мая | 02:55 14 Мая | 7 ч 55 м | Билеты | |
03:02 14 Мая | 03:03 14 Мая | 8 ч 3 м | Билеты | |
03:12 14 Мая | 03:13 14 Мая | 8 ч 13 м | Билеты | |
03:16 14 Мая | 03:17 14 Мая | 8 ч 17 м | Билеты | |
03:26 14 Мая | 03:27 14 Мая | 8 ч 27 м | Билеты | |
03:34 14 Мая | 03:35 14 Мая | 8 ч 35 м | Билеты | |
03:49 14 Мая | 03:50 14 Мая | 8 ч 50 м | Билеты | |
03:54 14 Мая | 03:55 14 Мая | 8 ч 55 м | Билеты | |
04:08 14 Мая | 04:09 14 Мая | 9 ч 9 м | Билеты | |
04:16 14 Мая | 04:17 14 Мая | 9 ч 17 м | Билеты | |
04:21 14 Мая | 04:22 14 Мая | 9 ч 22 м | Билеты | |
04:34 14 Мая | 04:35 14 Мая | 9 ч 35 м | Билеты | |
04:47 14 Мая | 04:48 14 Мая | 9 ч 48 м | Билеты | |
04:56 14 Мая | 04:57 14 Мая | 9 ч 57 м | Билеты | |
05:05 14 Мая | 05:06 14 Мая | 10 ч 6 м | Билеты | |
05:20 14 Мая | 05:21 14 Мая | 10 ч 21 м | Билеты | |
05:27 14 Мая | 05:28 14 Мая | 10 ч 28 м | Билеты | |
05:38 14 Мая | 05:39 14 Мая | 10 ч 39 м | Билеты | |
05:48 14 Мая | 05:49 14 Мая | 10 ч 49 м | Билеты | |
06:02 14 Мая | 06:03 14 Мая | 11 ч 3 м | Билеты | |
06:07 14 Мая | 06:08 14 Мая | 11 ч 8 м | Билеты | |
06:29 14 Мая | 06:30 14 Мая | 11 ч 30 м | Билеты | |
06:46 14 Мая | 06:47 14 Мая | 11 ч 47 м | Билеты | |
07:00 14 Мая | 07:01 14 Мая | 12 ч 1 м | Билеты | |
07:14 14 Мая | – | 12 ч 14 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Усть-Ишим - Омск (маршрут ), отправляется от Усть-Ишим, время отъезда – 19 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Омск, автовокзал по расписанию в 07 ч 14 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 12 ч 14 мин . Итого в пути автобус находится 10 ч 41 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 33 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 82 остановках. Среди этих остановок – Большемурлы, поворот, Омск, автовокзал, Ростовка, поворот, Коренево, Ташетканы, Малые Кулары, Терехово, Мамешево, Семеновка, поворот, Усть-Ишим.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.